
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | AUS - 148 | 4789 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | AUS - 147 | 7071 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | AUS - 146 | 4281 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | AUS - 145 | 9440 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | AUS - 144 | 2016 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | AUS - 143 | 0640 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AUS - 142 | 8178 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | AUS - 141 | 5627 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | AUS - 140 | 6520 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | AUS - 139 | 0447 |
