
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD1 - 232 | 9936 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD1 - 231 | 9429 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD1 - 230 | 6735 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD1 - 229 | 6526 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD1 - 228 | 9014 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 227 | 5892 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TLD1 - 226 | 9458 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TLD1 - 225 | 3806 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TLD1 - 224 | 0968 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TLD1 - 223 | 8055 |
