
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD3 - 233 | 8503 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD3 - 232 | 6521 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD3 - 231 | 1561 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD3 - 230 | 5255 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD3 - 229 | 0721 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD3 - 228 | 2745 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TLD3 - 227 | 1555 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TLD3 - 226 | 2316 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TLD3 - 225 | 4032 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TLD3 - 224 | 9783 |
