
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MPL - 123 | 3786 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MPL - 122 | 2849 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MPL - 121 | 7696 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MPL - 120 | 9218 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MPL - 119 | 8057 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MPL - 118 | 4675 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MPL - 117 | 8815 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MPL - 116 | 6021 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MPL - 115 | 1112 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MPL - 114 | 8992 |
