
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NL - 770 | 4218 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NL - 769 | 0939 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NL - 768 | 3316 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NL - 767 | 0333 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NL - 766 | 2249 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NL - 765 | 8612 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NL - 764 | 1618 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NL - 763 | 3229 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NL - 762 | 3301 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NL - 761 | 6912 |
