
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | DEL - 147 | 9671 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | DEL - 146 | 0450 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | DEL - 145 | 8516 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | DEL - 144 | 5075 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | DEL - 143 | 1442 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | DEL - 142 | 6200 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DEL - 141 | 6091 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | DEL - 140 | 4209 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | DEL - 139 | 0218 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | DEL - 138 | 2169 |
