
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TW - 148 | 8331 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TW - 147 | 4805 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TW - 146 | 0472 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TW - 145 | 7802 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TW - 144 | 0179 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TW - 143 | 3907 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TW - 142 | 7117 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TW - 141 | 7247 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TW - 140 | 1984 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TW - 139 | 5471 |
