
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MDN - 149 | 3908 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MDN - 148 | 3511 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MDN - 147 | 3900 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MDN - 146 | 8267 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MDN - 145 | 6643 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MDN - 144 | 6433 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MDN - 143 | 8031 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MDN - 142 | 4951 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MDN - 141 | 9969 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MDN - 140 | 9353 |
