
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TLD2 - 232 | 5798 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TLD2 - 231 | 2800 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TLD2 - 230 | 7777 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TLD2 - 229 | 9709 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TLD2 - 228 | 3003 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD2 - 227 | 4672 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TLD2 - 226 | 8212 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TLD2 - 225 | 5494 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TLD2 - 224 | 2396 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TLD2 - 223 | 1734 |
