
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | SL - 180 | 3906 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | SL - 179 | 9491 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | SL - 178 | 3575 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | SL - 177 | 2170 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | SL - 176 | 3943 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | SL - 175 | 1501 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SL - 174 | 1078 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SL - 173 | 4518 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | SL - 172 | 0309 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | SL - 171 | 1283 |
