
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 147 | 9460 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 146 | 5954 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | PAPUA - 145 | 2609 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 144 | 6311 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 143 | 6288 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 142 | 8554 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PAPUA - 141 | 8130 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 140 | 3454 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 139 | 8384 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PAPUA - 138 | 2901 |
